PS C:\work\speedtest\iperf-3.17.1-win64> .\iperf3.exe -c 192.168.7.4 -R -P4
Connecting to host 192.168.7.4, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.7.4 is sending
[ 5] local 192.168.7.5 port 54594 connected to 192.168.7.4 port 5201
[ 7] local 192.168.7.5 port 54595 connected to 192.168.7.4 port 5201
[ 9] local 192.168.7.5 port 54596 connected to 192.168.7.4 port 5201
[ 11] local 192.168.7.5 port 54597 connected to 192.168.7.4 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 218 MBytes 1.80 Gbits/sec
[ 7] 0.00-1.01 sec 220 MBytes 1.82 Gbits/sec
[ 9] 0.00-1.01 sec 369 MBytes 3.05 Gbits/sec
[ 11] 0.00-1.01 sec 335 MBytes 2.77 Gbits/sec
[SUM] 0.00-1.01 sec 1.11 GBytes 9.45 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.01-2.01 sec 268 MBytes 2.26 Gbits/sec
[ 7] 1.01-2.01 sec 266 MBytes 2.24 Gbits/sec
[ 9] 1.01-2.01 sec 304 MBytes 2.56 Gbits/sec
[ 11] 1.01-2.01 sec 266 MBytes 2.24 Gbits/sec
[SUM] 1.01-2.01 sec 1.08 GBytes 9.29 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.01-3.01 sec 256 MBytes 2.15 Gbits/sec
[ 7] 2.01-3.01 sec 257 MBytes 2.15 Gbits/sec
[ 9] 2.01-3.01 sec 327 MBytes 2.74 Gbits/sec
[ 11] 2.01-3.01 sec 260 MBytes 2.17 Gbits/sec
[SUM] 2.01-3.01 sec 1.07 GBytes 9.21 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.01-4.00 sec 252 MBytes 2.13 Gbits/sec
[ 7] 3.01-4.00 sec 267 MBytes 2.26 Gbits/sec
[ 9] 3.01-4.00 sec 325 MBytes 2.75 Gbits/sec
[ 11] 3.01-4.00 sec 262 MBytes 2.21 Gbits/sec
[SUM] 3.01-4.00 sec 1.08 GBytes 9.34 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.00-5.01 sec 254 MBytes 2.11 Gbits/sec
[ 7] 4.00-5.01 sec 257 MBytes 2.13 Gbits/sec
[ 9] 4.00-5.01 sec 345 MBytes 2.87 Gbits/sec
[ 11] 4.00-5.01 sec 281 MBytes 2.33 Gbits/sec
[SUM] 4.00-5.01 sec 1.11 GBytes 9.44 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.01-6.02 sec 264 MBytes 2.21 Gbits/sec
[ 7] 5.01-6.02 sec 262 MBytes 2.20 Gbits/sec
[ 9] 5.01-6.02 sec 303 MBytes 2.54 Gbits/sec
[ 11] 5.01-6.02 sec 282 MBytes 2.36 Gbits/sec
[SUM] 5.01-6.02 sec 1.08 GBytes 9.31 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.02-7.01 sec 276 MBytes 2.32 Gbits/sec
[ 7] 6.02-7.01 sec 254 MBytes 2.14 Gbits/sec
[ 9] 6.02-7.01 sec 293 MBytes 2.46 Gbits/sec
[ 11] 6.02-7.01 sec 280 MBytes 2.35 Gbits/sec
[SUM] 6.02-7.01 sec 1.08 GBytes 9.28 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.01-8.01 sec 243 MBytes 2.04 Gbits/sec
[ 7] 7.01-8.01 sec 289 MBytes 2.43 Gbits/sec
[ 9] 7.01-8.01 sec 318 MBytes 2.67 Gbits/sec
[ 11] 7.01-8.01 sec 244 MBytes 2.05 Gbits/sec
[SUM] 7.01-8.01 sec 1.07 GBytes 9.19 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.01-9.01 sec 148 MBytes 1.25 Gbits/sec
[ 7] 8.01-9.01 sec 356 MBytes 2.99 Gbits/sec
[ 9] 8.01-9.01 sec 344 MBytes 2.89 Gbits/sec
[ 11] 8.01-9.01 sec 280 MBytes 2.36 Gbits/sec
[SUM] 8.01-9.01 sec 1.10 GBytes 9.48 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.01-10.01 sec 193 MBytes 1.61 Gbits/sec
[ 7] 9.01-10.01 sec 344 MBytes 2.88 Gbits/sec
[ 9] 9.01-10.01 sec 331 MBytes 2.77 Gbits/sec
[ 11] 9.01-10.01 sec 239 MBytes 2.00 Gbits/sec
[SUM] 9.01-10.01 sec 1.08 GBytes 9.27 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 5] 0.00-10.01 sec 2.32 GBytes 1.99 Gbits/sec 0 sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 2.32 GBytes 1.99 Gbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.01 sec 2.71 GBytes 2.33 Gbits/sec 0 sender
[ 7] 0.00-10.01 sec 2.71 GBytes 2.32 Gbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.01 sec 3.19 GBytes 2.73 Gbits/sec 0 sender
[ 9] 0.00-10.01 sec 3.18 GBytes 2.73 Gbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.01 sec 2.67 GBytes 2.29 Gbits/sec 0 sender
[ 11] 0.00-10.01 sec 2.66 GBytes 2.29 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.01 sec 10.9 GBytes 9.33 Gbits/sec 0 sender
[SUM] 0.00-10.01 sec 10.9 GBytes 9.33 Gbits/sec receiver
iperf Done.
PS C:\work\speedtest\iperf-3.17.1-win64> .\iperf3.exe -c 192.168.7.4 -P4
Connecting to host 192.168.7.4, port 5201
[ 5] local 192.168.7.5 port 54625 connected to 192.168.7.4 port 5201
[ 7] local 192.168.7.5 port 54626 connected to 192.168.7.4 port 5201
[ 9] local 192.168.7.5 port 54627 connected to 192.168.7.4 port 5201
[ 11] local 192.168.7.5 port 54628 connected to 192.168.7.4 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 336 MBytes 2.81 Gbits/sec
[ 7] 0.00-1.00 sec 120 MBytes 1.01 Gbits/sec
[ 9] 0.00-1.00 sec 412 MBytes 3.45 Gbits/sec
[ 11] 0.00-1.00 sec 254 MBytes 2.13 Gbits/sec
[SUM] 0.00-1.00 sec 1.10 GBytes 9.39 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.00-2.00 sec 322 MBytes 2.71 Gbits/sec
[ 7] 1.00-2.00 sec 175 MBytes 1.47 Gbits/sec
[ 9] 1.00-2.00 sec 385 MBytes 3.24 Gbits/sec
[ 11] 1.00-2.00 sec 246 MBytes 2.07 Gbits/sec
[SUM] 1.00-2.00 sec 1.10 GBytes 9.48 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.00 sec 271 MBytes 2.27 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.00 sec 230 MBytes 1.92 Gbits/sec
[ 9] 2.00-3.00 sec 336 MBytes 2.82 Gbits/sec
[ 11] 2.00-3.00 sec 295 MBytes 2.47 Gbits/sec
[SUM] 2.00-3.00 sec 1.11 GBytes 9.47 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.00-4.01 sec 311 MBytes 2.58 Gbits/sec
[ 7] 3.00-4.01 sec 218 MBytes 1.81 Gbits/sec
[ 9] 3.00-4.01 sec 289 MBytes 2.40 Gbits/sec
[ 11] 3.00-4.01 sec 325 MBytes 2.70 Gbits/sec
[SUM] 3.00-4.01 sec 1.12 GBytes 9.49 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.01-5.01 sec 355 MBytes 2.97 Gbits/sec
[ 7] 4.01-5.01 sec 237 MBytes 1.98 Gbits/sec
[ 9] 4.01-5.01 sec 243 MBytes 2.03 Gbits/sec
[ 11] 4.01-5.01 sec 298 MBytes 2.50 Gbits/sec
[SUM] 4.01-5.01 sec 1.11 GBytes 9.48 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.01-6.02 sec 340 MBytes 2.85 Gbits/sec
[ 7] 5.01-6.02 sec 255 MBytes 2.14 Gbits/sec
[ 9] 5.01-6.02 sec 260 MBytes 2.18 Gbits/sec
[ 11] 5.01-6.02 sec 272 MBytes 2.28 Gbits/sec
[SUM] 5.01-6.02 sec 1.10 GBytes 9.44 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.02-7.00 sec 226 MBytes 1.92 Gbits/sec
[ 7] 6.02-7.00 sec 352 MBytes 2.99 Gbits/sec
[ 9] 6.02-7.00 sec 205 MBytes 1.74 Gbits/sec
[ 11] 6.02-7.00 sec 333 MBytes 2.83 Gbits/sec
[SUM] 6.02-7.00 sec 1.09 GBytes 9.49 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.00-8.00 sec 186 MBytes 1.56 Gbits/sec
[ 7] 7.00-8.00 sec 343 MBytes 2.88 Gbits/sec
[ 9] 7.00-8.00 sec 240 MBytes 2.01 Gbits/sec
[ 11] 7.00-8.00 sec 362 MBytes 3.04 Gbits/sec
[SUM] 7.00-8.00 sec 1.10 GBytes 9.49 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 239 MBytes 2.01 Gbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 404 MBytes 3.39 Gbits/sec
[ 9] 8.00-9.00 sec 189 MBytes 1.58 Gbits/sec
[ 11] 8.00-9.00 sec 300 MBytes 2.52 Gbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 1.10 GBytes 9.49 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.03 sec 273 MBytes 2.24 Gbits/sec
[ 7] 9.00-10.03 sec 378 MBytes 3.10 Gbits/sec
[ 9] 9.00-10.03 sec 226 MBytes 1.85 Gbits/sec
[ 11] 9.00-10.03 sec 276 MBytes 2.26 Gbits/sec
[SUM] 9.00-10.03 sec 1.13 GBytes 9.44 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.03 sec 2.79 GBytes 2.39 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.03 sec 2.79 GBytes 2.39 Gbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.03 sec 2.65 GBytes 2.27 Gbits/sec sender
[ 7] 0.00-10.03 sec 2.65 GBytes 2.27 Gbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.03 sec 2.72 GBytes 2.33 Gbits/sec sender
[ 9] 0.00-10.03 sec 2.72 GBytes 2.33 Gbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.03 sec 2.89 GBytes 2.48 Gbits/sec sender
[ 11] 0.00-10.03 sec 2.89 GBytes 2.48 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.03 sec 11.1 GBytes 9.47 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.03 sec 11.0 GBytes 9.46 Gbits/sec receiver
iperf Done.