Can i have anyone to tracert/winmtr to 103.4.115.248 just for comparison.
the 1gbps starhub thread, ppl not posting/ignoring my request :L
Here you go

Tracing route to 103.4.115.248 over a maximum of 30 hops
1 1 ms <1 ms <1 ms x.x.x.x
2 3 ms 3 ms 3 ms 182.55.231.2
3 3 ms 3 ms 4 ms 182.19.151.18
4 3 ms 3 ms 2 ms 183.90.44.41
5 72 ms 9 ms 10 ms 203.118.3.65
6 3 ms 3 ms 3 ms 203.118.6.25
7 3 ms 3 ms 3 ms 203.117.36.101
8 3 ms 3 ms 2 ms 203.118.6.73
9 4 ms 3 ms 3 ms i-22-108-peer.istt04.pr.telstraglobal.net [202.126.130.0]
10 5 ms 5 ms 5 ms i-93.sgpl-core02.telstraglobal.net [202.84.224.189]
11 7 ms 6 ms 5 ms i-15150.sgcn-core01.telstraglobal.net [202.84.140.165]
12 53 ms 53 ms 53 ms i-25451.pthw-core02.telstraglobal.net [202.84.141.238]
13 101 ms 99 ms 100 ms i-10154.sydp-core03.telstraglobal.net [202.84.140.29]
14 100 ms 98 ms 98 ms i-90.sydp10.telstraglobal.net [202.84.222.82]
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 * * * Request timed out.
19 * * * Request timed out.
20 * * * Request timed out.
21 * * * Request timed out.
22 * * * Request timed out.
23 * * * Request timed out.
24 * * * Request timed out.
25 * * * Request timed out.
26 * * * Request timed out.
27 * * * Request timed out.
28 * * * Request timed out.
29 * * * Request timed out.
30 * * * Request timed out.
Trace complete.