First test using iperf3 -- I have actually ordered another one called GRiS and it is also based on the same chipset. But I would not recommend that one as I can not find the website to download the driver. In the end, I use the IOcrest driver as well for that GRiS 10G adapter, for my year 2021 laptop. No need driver for my Mac Mini M1 2020.
Windows driver download:
http://www.iocrest.com/data/upload/image/AQC113.zip
iperf3 server -- Mac Mini M1 2020
iperf3 client -- Acer Windows 11 laptop 2021 model (Core i5-1135G7, 16GB, 512GB).
Apparently my Acer laptop is a bit slow, but the two adapters seem to work fine.
Upload to the Mac Mini M1 -- full 10G bandwidth
Download -- only 6Gbps without using "-P 4" and get full 10G bandwidth with "-P 4" but may not sustain 10Gbps download.
Bash:
PS C:\work\speedtest\iperf-3.16-win64> .\iperf3.exe -c 192.168.7.3
Connecting to host 192.168.7.3, port 5201
[ 5] local 192.168.7.2 port 9070 connected to 192.168.7.3 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 1.10 GBytes 9.40 Gbits/sec
[ 5] 1.01-2.01 sec 1.10 GBytes 9.43 Gbits/sec
[ 5] 2.01-3.01 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec
[ 5] 3.01-4.01 sec 1.10 GBytes 9.42 Gbits/sec
[ 5] 4.01-5.01 sec 1.10 GBytes 9.39 Gbits/sec
[ 5] 5.01-6.00 sec 1.09 GBytes 9.42 Gbits/sec
[ 5] 6.00-7.00 sec 1.10 GBytes 9.44 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 1.11 GBytes 9.44 Gbits/sec
[ 5] 8.01-9.00 sec 1.10 GBytes 9.45 Gbits/sec
[ 5] 9.00-10.00 sec 1.09 GBytes 9.40 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 11.0 GBytes 9.42 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 11.0 GBytes 9.41 Gbits/sec receiver
iperf Done.
PS C:\work\speedtest\iperf-3.16-win64> .\iperf3.exe -c 192.168.7.3 -R
Connecting to host 192.168.7.3, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.7.3 is sending
[ 5] local 192.168.7.2 port 9175 connected to 192.168.7.3 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.00 sec 769 MBytes 6.42 Gbits/sec
[ 5] 1.00-2.00 sec 715 MBytes 6.01 Gbits/sec
[ 5] 2.00-3.00 sec 768 MBytes 6.44 Gbits/sec
[ 5] 3.00-4.00 sec 718 MBytes 6.02 Gbits/sec
[ 5] 4.00-5.01 sec 822 MBytes 6.88 Gbits/sec
[ 5] 5.01-6.01 sec 843 MBytes 7.07 Gbits/sec
[ 5] 6.01-7.00 sec 772 MBytes 6.49 Gbits/sec
[ 5] 7.00-8.01 sec 681 MBytes 5.71 Gbits/sec
[ 5] 8.01-9.01 sec 489 MBytes 4.08 Gbits/sec
[ 5] 9.01-10.00 sec 505 MBytes 4.26 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.00 sec 6.92 GBytes 5.94 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.00 sec 6.92 GBytes 5.94 Gbits/sec receiver
iperf Done.
PS C:\work\speedtest\iperf-3.16-win64> .\iperf3.exe -c 192.168.7.3 -R -P4
Connecting to host 192.168.7.3, port 5201
Reverse mode, remote host 192.168.7.3 is sending
[ 5] local 192.168.7.2 port 9322 connected to 192.168.7.3 port 5201
[ 7] local 192.168.7.2 port 9323 connected to 192.168.7.3 port 5201
[ 9] local 192.168.7.2 port 9324 connected to 192.168.7.3 port 5201
[ 11] local 192.168.7.2 port 9325 connected to 192.168.7.3 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-1.01 sec 268 MBytes 2.23 Gbits/sec
[ 7] 0.00-1.01 sec 269 MBytes 2.24 Gbits/sec
[ 9] 0.00-1.01 sec 354 MBytes 2.95 Gbits/sec
[ 11] 0.00-1.01 sec 248 MBytes 2.06 Gbits/sec
[SUM] 0.00-1.01 sec 1.11 GBytes 9.48 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 1.01-2.00 sec 125 MBytes 1.06 Gbits/sec
[ 7] 1.01-2.00 sec 130 MBytes 1.10 Gbits/sec
[ 9] 1.01-2.00 sec 749 MBytes 6.32 Gbits/sec
[ 11] 1.01-2.00 sec 119 MBytes 1.00 Gbits/sec
[SUM] 1.01-2.00 sec 1.10 GBytes 9.48 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 2.00-3.01 sec 128 MBytes 1.07 Gbits/sec
[ 7] 2.00-3.01 sec 130 MBytes 1.09 Gbits/sec
[ 9] 2.00-3.01 sec 751 MBytes 6.27 Gbits/sec
[ 11] 2.00-3.01 sec 120 MBytes 998 Mbits/sec
[SUM] 2.00-3.01 sec 1.10 GBytes 9.43 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 3.01-4.01 sec 127 MBytes 1.06 Gbits/sec
[ 7] 3.01-4.01 sec 130 MBytes 1.09 Gbits/sec
[ 9] 3.01-4.01 sec 747 MBytes 6.25 Gbits/sec
[ 11] 3.01-4.01 sec 125 MBytes 1.04 Gbits/sec
[SUM] 3.01-4.01 sec 1.10 GBytes 9.45 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 4.01-5.01 sec 127 MBytes 1.06 Gbits/sec
[ 7] 4.01-5.01 sec 130 MBytes 1.09 Gbits/sec
[ 9] 4.01-5.01 sec 748 MBytes 6.28 Gbits/sec
[ 11] 4.01-5.01 sec 125 MBytes 1.05 Gbits/sec
[SUM] 4.01-5.01 sec 1.10 GBytes 9.48 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 5.01-6.00 sec 127 MBytes 1.07 Gbits/sec
[ 7] 5.01-6.00 sec 128 MBytes 1.08 Gbits/sec
[ 9] 5.01-6.00 sec 737 MBytes 6.22 Gbits/sec
[ 11] 5.01-6.00 sec 120 MBytes 1.02 Gbits/sec
[SUM] 5.01-6.00 sec 1.09 GBytes 9.38 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 6.00-7.01 sec 129 MBytes 1.08 Gbits/sec
[ 7] 6.00-7.01 sec 130 MBytes 1.08 Gbits/sec
[ 9] 6.00-7.01 sec 746 MBytes 6.23 Gbits/sec
[ 11] 6.00-7.01 sec 120 MBytes 1.00 Gbits/sec
[SUM] 6.00-7.01 sec 1.10 GBytes 9.39 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 7.01-8.00 sec 124 MBytes 1.05 Gbits/sec
[ 7] 7.01-8.00 sec 125 MBytes 1.06 Gbits/sec
[ 9] 7.01-8.00 sec 724 MBytes 6.11 Gbits/sec
[ 11] 7.01-8.00 sec 119 MBytes 1.00 Gbits/sec
[SUM] 7.01-8.00 sec 1.07 GBytes 9.22 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 8.00-9.00 sec 87.6 MBytes 733 Mbits/sec
[ 7] 8.00-9.00 sec 93.0 MBytes 778 Mbits/sec
[ 9] 8.00-9.00 sec 503 MBytes 4.20 Gbits/sec
[ 11] 8.00-9.00 sec 86.0 MBytes 719 Mbits/sec
[SUM] 8.00-9.00 sec 769 MBytes 6.43 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ 5] 9.00-10.01 sec 92.2 MBytes 772 Mbits/sec
[ 7] 9.00-10.01 sec 91.5 MBytes 766 Mbits/sec
[ 9] 9.00-10.01 sec 510 MBytes 4.27 Gbits/sec
[ 11] 9.00-10.01 sec 90.8 MBytes 760 Mbits/sec
[SUM] 9.00-10.01 sec 784 MBytes 6.57 Gbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.30 GBytes 1.12 Gbits/sec sender
[ 5] 0.00-10.01 sec 1.30 GBytes 1.12 Gbits/sec receiver
[ 7] 0.00-10.01 sec 1.33 GBytes 1.14 Gbits/sec sender
[ 7] 0.00-10.01 sec 1.33 GBytes 1.14 Gbits/sec receiver
[ 9] 0.00-10.01 sec 6.42 GBytes 5.51 Gbits/sec sender
[ 9] 0.00-10.01 sec 6.42 GBytes 5.51 Gbits/sec receiver
[ 11] 0.00-10.01 sec 1.24 GBytes 1.07 Gbits/sec sender
[ 11] 0.00-10.01 sec 1.24 GBytes 1.07 Gbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.01 sec 10.3 GBytes 8.83 Gbits/sec sender
[SUM] 0.00-10.01 sec 10.3 GBytes 8.83 Gbits/sec receiver
iperf Done.