actually how come every month got applications exceeding individual allotment limits ah... by quite a bit also... is really don't know and exceed limit one, or otherwise...
Nice observation, and it got me curious.
So, I used my database to calculate the percentage of amount applied above limit:
= (AmountApplied - AmountAppliedWithinLimits) / AmountAppliedWithinLimits * 100
| Name | PercentageAppliedAboveLimit |
|---|
| SBOCT25 | 12.49 |
| SBSEP25 | 13.83 |
| SBAUG25 | 10.71 |
| SBJUL25 | 10.63 |
| SBJUN25 | 9.88 |
| SBMAY25 | 7.68 |
| SBAPR25 | 5.48 |
| SBMAR25 | 5.07 |
| SBFEB25 | 5.99 |
| SBJAN25 | 5.37 |
| SBDEC24 | 7.39 |
| SBNOV24 | 7.98 |
| SBOCT24 | 6.72 |
| SBSEP24 | 3.76 |
| SBAUG24 | 2.62 |
| SBJUL24 | 2.05 |
| SBJUN24 | 2.03 |
| SBMAY24 | 3.93 |
| SBAPR24 | 3.15 |
| SBMAR24 | 4.71 |
| SBFEB24 | 4.37 |
| SBJAN24 | 1.69 |
| SBDEC23 | 1.36 |
| SBNOV23 | 1.46 |
| SBOCT23 | 1.72 |
| SBSEP23 | 1.69 |
| SBAUG23 | 1.50 |
| SBJUL23 | 2.62 |
| SBJUN23 | 2.17 |
| SBMAY23 | 1.20 |
| SBAPR23 | 0.90 |
| SBMAR23 | 1.09 |
| SBFEB23 | 1.03 |
| SBJAN23 | 0.84 |
| SBDEC22 | 0.83 |
| SBNOV22 | 0.84 |
| SBOCT22 | 0.83 |
| SBSEP22 | 0.90 |
| SBAUG22 | 1.11 |
| SBJUL22 | 1.10 |
| SBJUN22 | 1.33 |
| SBMAY22 | 1.76 |
| SBAPR22 | 2.13 |
| SBMAR22 | 2.99 |
| SBFEB22 | 3.00 |
| SBJAN22 | 2.49 |
| SBDEC21 | 1.59 |
| SBNOV21 | 4.10 |
| SBOCT21 | 2.73 |
| SBSEP21 | 1.59 |
| SBAUG21 | 1.54 |
| SBJUL21 | 2.49 |
| SBJUN21 | 2.47 |
| SBMAY21 | 2.08 |
| SBAPR21 | 1.07 |
| SBMAR21 | 3.12 |
| SBFEB21 | 2.02 |
| SBJAN21 | 2.51 |
| SBDEC20 | 1.43 |
| SBNOV20 | 5.52 |
| SBOCT20 | 1.90 |
| SBSEP20 | 0.88 |
| SBAUG20 | 2.41 |
| SBJUL20 | 4.23 |
| SBJUN20 | 4.20 |
| SBMAY20 | 3.70 |
| SBAPR20 | 2.00 |
| SBMAR20 | 2.66 |
| SBFEB20 | 2.63 |
| SBJAN20 | 2.41 |
| SBDEC19 | 1.79 |
| SBNOV19 | 1.96 |
| SBOCT19 | 2.08 |
| SBSEP19 | 1.08 |
| SBAUG19 | 2.31 |
| SBJUL19 | 1.46 |
| SBJUN19 | 1.33 |
| SBMAY19 | 1.32 |
| SBAPR19 | 0.90 |
| SBMAR19 | 0.38 |
| SBFEB19 | 21.46 |
| SBJAN19 | 3.85 |
| SBDEC18 | 3.02 |
| SBNOV18 | 4.04 |
| SBOCT18 | 4.12 |
| SBSEP18 | 2.70 |
| SBAUG18 | 2.18 |
| SBJUL18 | 1.64 |
| SBJUN18 | 1.85 |
| SBMAY18 | 1.24 |
| SBAPR18 | 1.05 |
| SBMAR18 | 1.60 |
| SBFEB18 | 1.91 |
| SBJAN18 | 2.30 |
| SBDEC17 | 2.65 |
| SBNOV17 | 3.25 |
| SBOCT17 | 2.77 |
| SBSEP17 | 3.54 |
| SBAUG17 | 2.84 |
| SBJUL17 | 2.52 |
| SBJUN17 | 2.18 |
| SBMAY17 | 1.80 |
| SBAPR17 | 1.88 |
| SBMAR17 | 1.90 |
| SBFEB17 | 1.28 |
| SBJAN17 | 2.48 |
| SBDEC16 | 3.84 |
| SBNOV16 | 7.76 |
| SBOCT16 | 2.33 |
| SBSEP16 | 2.82 |
| SBAUG16 | 1.93 |
| SBJUL16 | 3.81 |
| SBJUN16 | 1.65 |
| SBMAY16 | 1.08 |
| SBAPR16 | 0.76 |
| SBMAR16 | 1.57 |
| SBFEB16 | 1.31 |
| SBJAN16 | 1.07 |
| SBDEC15 | 0.95 |
| SBNOV15 | 0.79 |
| SBOCT15 | 1.22 |
Historically, the percentage exceeding limit is usually in the low single digit.
However, in the most recent 4 issues, the percentage was consistently above 10%. This is much higher than the historical norm. The biggest outlier is actually for SBFEB19 (21.46%), though.
Note that whether or not an issue is over-subscribed has no bearing to "Total amount within individual allotment limits". It is baffling how the percentage can vary so widely from issue to issue.
P/S: Individual limit was $100k when SSB was launched, but later increased to $200k since Feb 2019. There was also a per-Issue limit of $50k in the early days, but this limit was removed since Mar 2018.